ICI-100VAD(H)L/ICI-100VWD(H)L
페이지 정보
작성자관라자 댓글 0건 조회 731회 작성일 19-02-06 07:32본문
제품명 | ICI-100VAD(H)L | ICI-100VWD(H)L |
---|---|---|
최대생산능력(Kg/day) | 100 (kg/24H) | 100 (kg/24H) |
저장능력(Kg) | 60 kg | 60 kg |
Compressor(HP) | 0.6 HP | 0.6 HP |
소비전류(A) | 3.2 A | 3.2 A |
제품규격(WxDxH mm) | 660x694x1,113 | 660x694x1,113 |
중량(Kg) | 75 kg | 75 kg |
냉각방식 | 공냉식 | 수냉식 |
제빙방식 | 버티컬 | 버티컬 |
제빙형상 | DICE, HALF | DICE, HALF |
소비자판매가(원) | ||
비고 |