ICI-043
페이지 정보
작성자관라자 댓글 0건 조회 1,175회 작성일 19-02-06 08:29본문

| 제품명 | ICI-043 | ||
|---|---|---|---|
| 최대생산능력(Kg/day) | 35 (kg/24H) | ||
| 저장능력(Kg) | 13 kg | ||
| Compressor(HP) | 0.3 | ||
| 소비전류(A) | 2.5A | ||
| 제품규격(WxDxH mm) | 407X463X760 | ||
| 중량(Kg) | 38 | ||
| 냉각방식 | 공냉식 | ||
| 제빙방식 | 노즐분사방식 | ||
| 제빙형상 | CUBIC | ||
| 비고 | 최대 생산량은 주변온도 및 수온 10˚C조건 기준임. 단, 설치환경의 여건에 따라 편차가 발생할 수 있으며, 하절기 등 고온조건에서는 편차가 커질 수 있습니다. | ||







